Bu ekipman hurda statüsündedir. Planlı bakım ve periyodik kontrol takipleri aktif listelerde gösterilmez.
| Ekipman Kodu (ID) | MBL-KA-35 |
| Durum | HURDA |
| Malzemenin Tanımı | KARBON MAKİNESİ NO:35 KİLMAK DKR 955 |
| Ekipman Yeri | |
| Ekipman Cinsi | |
| Ekipman Türü | |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | |
| İmal Yılı | |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 07.02.2026 | Plan öncesi |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 24.01.2026 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 25.11.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 22.10.2025 | Plan öncesi |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 29.08.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 23.05.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 20.04.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 17.03.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 17.03.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 14.02.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 13.01.2025 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 10.12.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 10.12.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 08.11.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 07.10.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 3 Ay | 06.09.2024 | İlk bakımı |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 06.09.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 08.08.2024 | Plan dahilinde |
| KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | 1 Ay | 06.07.2024 | İlk bakımı |
07.02.2026
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.02.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
24.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.12.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 25.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.10.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 22.10.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
29.09.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.06.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 26.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.03.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 17.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.12.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 10.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
07.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.09.2024
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 06.09.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
06.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.07.2024
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.07.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
Bu ekipman için bakım takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için bakım takip kaydı bulunamadı.
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.