| Ekipman Kodu (ID) | MBL-FRK-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | FORKLİFT |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | MOBİL İŞMAKİNASI |
| Marka | COMATSU |
| Seri No | 46994 |
| Tip | FD70-8 |
| Diğer Bilgi | 7 TON |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2008 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| KOMATSU FORKLİFT | Aktif rapor | 251224.1871.1 | SAHA | | | | 24.12.2025 | 24.12.2026 |
KOMATSU FORKLİFT
Aktif rapor
24.12.2026
▼
| Cihaz Adı | KOMATSU FORKLİFT |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 251224.1871.1 |
| Yer | SAHA |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 24.12.2025 |
| Gelecek | 24.12.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| FORKLİFT |
1 Ay |
14.09.2026 - 22 gün kaldı
|
| FORKLİFT |
3 Ay |
15.09.2026 - 23 gün kaldı
|
| FORKLİFT |
1 Yıl |
15.12.2026 - 114 gün kaldı
|
| FORKLİFT |
6 Ay |
15.12.2026 - 114 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.08.2026 | plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.07.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 6 Ay | 15.06.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.06.2026 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 3 Ay | 15.06.2026 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.05.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.04.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.03.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 14.03.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.02.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.01.2026 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 1 Yıl | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 6 Ay | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 28.11.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 28.10.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 27.08.2025 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 1 Ay | 30.07.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 6 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 25.05.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 22.04.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 17.02.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.01.2025 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Yıl | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 15.12.2024 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 1 Ay | 15.12.2024 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 6 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 03.12.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 31.10.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 28.08.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 25.07.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 6 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 20.05.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 17.04.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.03.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 3 Ay | 14.03.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 11.02.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 08.01.2024 | Plan dahilinde |
| FORKLİFT | 1 Ay | 09.12.2023 | Plan öncesi |
| FORKLİFT | 3 Ay | 09.12.2023 | İlk bakımı |
| FORKLİFT | 6 Ay | 09.12.2023 | İlk bakımı |
| FORKLİFT | 1 Yıl | 09.12.2023 | İlk bakımı |
| FORKLİFT | 1 Ay | 14.11.2023 | İlk bakımı |
14.08.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.08.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
15.07.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.07.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.06.2026
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 15.06.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.06.2026
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.06.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
15.06.2026
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 15.06.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
14.05.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.05.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.04.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.04.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 14.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
15.12.2025
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 15.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2025
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 15.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
15.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 15.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.09.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 30.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.08.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.08.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
30.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 27.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.06.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 27.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 22.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.03.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 19.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 19.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2024
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.12.2024
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
15.12.2024
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
15.12.2024
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 15.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.06.2024
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 22.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.06.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 22.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 22.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.03.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 14.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2023
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.12.2023 |
| Durumu | Plan öncesi |
09.12.2023
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.12.2023 |
| Durumu | İlk bakımı |
09.12.2023
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 09.12.2023 |
| Durumu | İlk bakımı |
09.12.2023
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 09.12.2023 |
| Durumu | İlk bakımı |
14.11.2023
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FORKLİFT |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.11.2023 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 15.08.2026 | GENEL | GENEL | 3,00 | 3,00 | Atölyeye gelen forktliftin mekanik bakımlarından sonra akü kontrolleri yapıldı şarj edildi. | Cafer Nart | Aç |
| 14.08.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık, Ramazan Hayrat | Aç |
| 15.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 15.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 3,00 | 3,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş, Murat Dolu | Aç |
| 01.06.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | Sarı forklift korna düğmesi değiştirildi. | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 20.05.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | 7 tonluk forklift kornası değiştirildi. | Cafer Nart, | Aç |
| 16.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1
MBL-SPV-02 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2
MBL-FRK-01 - FORKLİFT
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 02.05.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | 7 ton forklift sileceği takıldı. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 01.05.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | 7 ton frokliftin yeni gelen silecek motoru sileceğe uymadığı için cncde işleme götürüldü.Silecek tam oturacak şekilde yapıldı. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 29.04.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | 7 ton forklift silecek motor dişlisi kırık olduğundan söküldü ve stop lambası da siparişi verildi. | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 27.04.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | 7 ton forklift müşür arızası giderildi. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 14.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 2,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 23.02.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | 7 Ton (sarı) forklift şarj dinamosu arızalıydı sökülüp siparişi verildi. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 06.01.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | 10 ton forklift akü bağlantıları yapıldı. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, Emre Can Akkaya, | Aç |
Atölyeye gelen forktliftin mekanik bakımlarından …
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart |
| Yapılan İş | Atölyeye gelen forktliftin mekanik bakımlarından sonra akü kontrolleri yapıldı şarj edildi. |
Detay
14.08.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık, Ramazan Hayrat |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
15.07.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
15.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş, Murat Dolu |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Sarı forklift korna düğmesi değiştirildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | Sarı forklift korna düğmesi değiştirildi. |
Detay
7 tonluk forklift kornası değiştirildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, |
| Yapılan İş | 7 tonluk forklift kornası değiştirildi. |
Detay
16.05.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
3 ekp.
▼
MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1 MBL-S…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1
MBL-SPV-02 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2
MBL-FRK-01 - FORKLİFT
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
7 ton forklift sileceği takıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | 7 ton forklift sileceği takıldı. |
Detay
7 ton frokliftin yeni gelen silecek motoru silece…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | 7 ton frokliftin yeni gelen silecek motoru sileceğe uymadığı için cncde işleme götürüldü.Silecek tam oturacak şekilde yapıldı. |
Detay
7 ton forklift silecek motor dişlisi kırık olduğu…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | 7 ton forklift silecek motor dişlisi kırık olduğundan söküldü ve stop lambası da siparişi verildi. |
Detay
7 ton forklift müşür arızası giderildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | 7 ton forklift müşür arızası giderildi. |
Detay
14.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
7 Ton (sarı) forklift şarj dinamosu arızalıydı sö…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, |
| Yapılan İş | 7 Ton (sarı) forklift şarj dinamosu arızalıydı sökülüp siparişi verildi. |
Detay
10 ton forklift akü bağlantıları yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | 10 ton forklift akü bağlantıları yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 10.04.2026 | FAAL | TEKER FREN MERKEZİ GÖREV YAPMAMAKTADIR | MALZEME DIŞ PİYASADAN TEMİN EDİLDİ.MONTAJI BAKIM EKİBİ TARAFINDAN YAPILDI.TEST EDİLDİ.FAAL. | Aç |
| 02.03.2026 | FAAL | FREN MERKEZİ YAY-KÖRÜK ÇALIŞMAMAKTADIR. | YENİ FREN MERKEZİ MONTAJ VE TESTLERİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 21.02.2026 | FAAL | ŞARJ DİNAMOSU SARGILARI KISA DEVREDİR | YENİ ŞARJ DİNAMOSU YERİNE MONTE EDİLDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 18.01.2026 | FAAL | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ | YENİ YAKIT SELENOİD VALF MONTAJI YAPILDI. | Aç |
| 10.01.2026 | FAAL | DEPOYA SU KAÇAĞI | MAZOT DEPOSUNDA SU TESPİT EDİLDİ. DEPO TEMİZLENDİ BOYANDI KURUTULARAK MONTAJI YAPILDI. | Aç |
| 27.03.2025 | FAAL | RADYATÖR LAMELLERİNDE ÇÜRÜME MEVCUT OLUP KAÇAK MEYDANA GELMEKTEDİR. | MEKANİK ONARIM PERSONELİ TARAFINDAN RADYATÖR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | Aç |
10.04.2026
FAAL
TEKER FREN MERKEZİ GÖREV YAPMAMAKTADIR
▼
| Sebep | TEKER FREN MERKEZİ GÖREV YAPMAMAKTADIR |
| Açıklama | MALZEME DIŞ PİYASADAN TEMİN EDİLDİ.MONTAJI BAKIM EKİBİ TARAFINDAN YAPILDI.TEST EDİLDİ.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
02.03.2026
FAAL
FREN MERKEZİ YAY-KÖRÜK ÇALIŞMAMAKTADIR.
▼
| Sebep | FREN MERKEZİ YAY-KÖRÜK ÇALIŞMAMAKTADIR. |
| Açıklama | YENİ FREN MERKEZİ MONTAJ VE TESTLERİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
21.02.2026
FAAL
ŞARJ DİNAMOSU SARGILARI KISA DEVREDİR
▼
| Sebep | ŞARJ DİNAMOSU SARGILARI KISA DEVREDİR |
| Açıklama | YENİ ŞARJ DİNAMOSU YERİNE MONTE EDİLDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
18.01.2026
FAAL
MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ
▼
| Sebep | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ |
| Açıklama | YENİ YAKIT SELENOİD VALF MONTAJI YAPILDI. |
| Durum | FAAL |
Detay
10.01.2026
FAAL
DEPOYA SU KAÇAĞI
▼
| Sebep | DEPOYA SU KAÇAĞI |
| Açıklama | MAZOT DEPOSUNDA SU TESPİT EDİLDİ. DEPO TEMİZLENDİ BOYANDI KURUTULARAK MONTAJI YAPILDI. |
| Durum | FAAL |
Detay
27.03.2025
FAAL
RADYATÖR LAMELLERİNDE ÇÜRÜME MEVCUT OLU…
▼
| Sebep | RADYATÖR LAMELLERİNDE ÇÜRÜME MEVCUT OLUP KAÇAK MEYDANA GELMEKTEDİR. |
| Açıklama | MEKANİK ONARIM PERSONELİ TARAFINDAN RADYATÖR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.