| Ekipman Kodu (ID) | ESNT-GEN-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Ekipman Yeri | ENERJİ SANTRALİ |
| Ekipman Cinsi | DİZEL JENERATÖR |
| Ekipman Türü | SABİT DİZEL JENERATÖR |
| Marka | AKSA |
| Seri No | DX22-00G00200718 |
| Tip | AD1015 |
| Diğer Bilgi | 1015KVA |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2022 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR | Aktif rapor | 260527.1757.20 | ENERJİ SANTRALİ | | | | 27.05.2026 | 26.05.2027 |
| ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR | Eski rapor | 250722.1530.4 (SZUTEST) | ENERJİ SANTRALİ | | | | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR
Aktif rapor
26.05.2027
▼
| Cihaz Adı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 260527.1757.20 |
| Yer | ENERJİ SANTRALİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 27.05.2026 |
| Gelecek | 26.05.2027 |
ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR
Eski rapor
21.07.2026
▼
| Cihaz Adı | ENERJİ SANTRALİ JENERATÖR |
| Durum | Eski rapor |
| Rapor No | 250722.1530.4 (SZUTEST) |
| Yer | ENERJİ SANTRALİ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 22.07.2025 |
| Gelecek | 21.07.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 |
1 Ay |
|
| DİZEL JENERATÖR NO:1 |
3 Ay |
24.09.2026 - 32 gün kaldı
|
| DİZEL JENERATÖR NO:1 |
6 Ay |
24.09.2026 - 32 gün kaldı
|
| DİZEL JENERATÖR NO:1 |
1 Yıl |
25.09.2026 - 33 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.07.2026 | plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 24.06.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.06.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.05.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.04.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.03.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 6 Ay | 24.03.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 24.03.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.02.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.01.2026 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 27.11.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.10.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 25.09.2025 | Plan öncesi |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 25.09.2025 | Plan öncesi |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Yıl | 25.09.2025 | Plan öncesi |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 6 Ay | 25.09.2025 | Plan öncesi |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.09.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 24.09.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 21.08.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 17.06.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 6 Ay | 17.06.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 17.06.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 14.05.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 11.04.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 09.03.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 09.03.2025 | Plan öncesi |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 06.02.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 04.01.2025 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 6 Ay | 29.12.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 29.12.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Yıl | 29.12.2024 | İlk bakımı |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 03.12.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 30.10.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 28.08.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 30.07.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 6 Ay | 27.06.2024 | İlk bakımı |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 27.06.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 27.06.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 24.05.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 23.04.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 3 Ay | 20.03.2024 | İlk bakımı |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 20.03.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 17.02.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 15.01.2024 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 14.12.2023 | Plan dahilinde |
| DİZEL JENERATÖR NO:1 | 1 Ay | 15.11.2023 | İlk bakımı |
24.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
24.06.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 24.06.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.06.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.06.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.05.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.05.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.04.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.04.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.03.2026
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 24.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.03.2026
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 24.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.12.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 25.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.09.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.09.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
25.09.2025
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 25.09.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
25.09.2025
1 Yıl
Plan öncesi
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 25.09.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
25.09.2025
6 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 25.09.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
24.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.09.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 24.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.06.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 17.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 17.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.03.2025
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.03.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
06.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2024
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 29.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 29.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2024
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 29.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
03.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.06.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 27.06.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
27.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.06.2024
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 27.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.03.2024
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 20.03.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
20.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.12.2023
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.12.2023 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.11.2023
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | DİZEL JENERATÖR NO:1 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.11.2023 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 24.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 24.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 24.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Sevim | Aç |
| 24.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 24.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 24.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 6 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 24.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 17.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,50 (2 ekipman) | YHY-GEN-01 - DİZEL JENERATÖR NO:1 YALOVA DENİZ
ESNT-GEN-01 - DİZEL JENERATÖR NO:1
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
24.07.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.05.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Sevim |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.03.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.03.2026
PLANLI: 6 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 6 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
24.03.2026
PLANLI: 3 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 3 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
17.03.2026
PLANLI: 1 Ay
2 ekp.
▼
YHY-GEN-01 - DİZEL JENERATÖR NO:1 YALOVA DENİZ ES…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | YHY-GEN-01 - DİZEL JENERATÖR NO:1 YALOVA DENİZ
ESNT-GEN-01 - DİZEL JENERATÖR NO:1
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
100%
Tekerlek: zoom • Sürükle: kaydır
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.